Описание
Отзывы
Описание
| Пункт | Технические характеристики | |
| Угол шага | 1,8° | |
| Повышение температуры | 80ºCmax | |
| Температура окружающей среды | -20ºC~до +40ºC | |
| Сопротивление изоляции | 100 МΩ Min. , 500 В пост. тока | |
| Диэлектрической прочности | 1000 В переменного тока 50 Гц 2Ма 1 минуты | |
| Класс изоляции | B |
| Модель № | Рабочее напряжение | Номинальный ток | Сопротивление | Индуктивности | Проведение моментом | Частота Noload | Периодичность запуска двигателя | Вес | Длина |
| 130HS278 | 80~325 | 7 | 0,66 | 10 | 50 | 23000 | 2200 | 22,5 | 278 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
